Füssen, 1949. Source.
Riessersee host Füssen. As SC Riessersee have been around since 1920 and EV Füssen since 1922 they have a long history. (See below.)
Füssen is in the German Alps, about 20 km west of Garmisch-Partenkircken. The town's coat of arms and the club's crest both use a Manx-style tristelion of three legs, a medieval rebus on the town's name which in German means feet.
Füssen were German champion sixteen times from 1949 to 1973, and they won the Spengler Cup in 1952 and 1964.
Today's game is the final regular season game for both teams. The number of Covid postponements, which are still happening, has made it impractical to finish the full schedule, and the final standings will be based on points per game. The relegation round has been cancelled, but promotion to DEL2 is still possible.
Riessersee will move on to the pre-playoffs against either Lindau or Füssen.
[Riessersee 2 - 1 Füssen.]
[March 9: Riessersee finish seventh and Füssen tenth. They'll meet in a best-of-three pre-playoff Altmeisterduell. If Riessersee win they will play Memmingen in the next round.] [No, the Oberliga Nord and Süd playoffs interlock. If Riessersee win they will play Hannover Scorpions.]
[March 11: Riessersee 4 - 1 Füssen]
[March 13: Füssen 0 - 4 Riessersee]
Riessersee and Füssen in the same league:
2020-21 Riessersee (5th) Füssen (11th) Oberliga Süd
2019-20 Füssen (5th) Riessersee (6th) Oberliga Süd
2010/11 Riessersee (2nd) Füssen (3rd) Oberliga Süd
2006-07 Riessersee (1st) Füssen (9th) Oberliga
2005-06 Riessersee (7th) Füssen (12th) Oberliga
2004-05 Riessersee (7th) Füssen (9th) Oberliga Süd-West
1994-95 Riessersee (1st) Füssen (12th) 1.Liga Süd
1993-94 Füssen (8th) Riessersee (12th) Oberliga Süd
1991-92 Riessersee (4th) Füssen (9th) 2.Bundesliga Süd
1990-91 Riessersee (5th) Füssen (7th) 2.Bundesliga Süd
1989-90 Füssen (7th) Riessersee (8th) 2.Bundesliga Süd
1988-89 Füssen (6th) Riessersee (8th) 2.Bundesliga Süd
1987-88 Füssen (3rd) Riessersee (7th) 2.Bundesliga Süd
1982-83 Riessersee (7th) Füssen (10th) Bundesliga
1981-82 Riessersee (4th) Füssen (10th) Bundesliga
1980-81 Riessersee (1st) Füssen (8th) Bundesliga
1979-80 Riessersee (1st) Füssen (7th) Bundesliga
1978-79 Riessersee (3rd) Füssen (9th) Bundesliga
1977-78 Riessersee (2nd) Füssen (8th) Bundesliga
1976-77 Riessersee (7th) Füssen (8th) Bundesliga
1975-76 Füssen (5th) Riessersee (9th) Bundesliga
1974-75 Füssen (5th) Riessersee (8th) Bundesliga
1973-74 Füssen (5th) Riessersee (6th) Bundesliga
1972-73 Füssen (1st) Riessersee (5th) Bundesliga
1971-72 Füssen (2nd) Riessersee (3rd) Bundesliga
1970-71 Füssen (1st) Riessersee (5th) Bundesliga
1969-70 Füssen (2nd) Riessersee (4th) Bundesliga
1968-69 Füssen (1st) Riessersee (5th) Bundesliga Süd
1966-67 Füssen (1st) Riessersee (4th) Bundesliga Süd
1965-66 Füssen (1st) Riessersee (10th) Bundesliga
1964-65 Füssen (1st) Riessersee (5th) Bundesliga
1963-64 Füssen (1st) Riessersee (4th) Bundesliga
1962-63 Füssen (2nd) Riessersee (4th) Bundesliga
1961-62 Füssen (2nd) Riessersee (3rd) Bundesliga
1960-61 Füssen (1st) Riessersee (3rd) Bundesliga
1959-60 Riessersee (1st) Füssen (2nd) Bundesliga
1958-59 Füssen (1st) Riessersee (4th) Bundesliga
1957-58 Riessersee (1st) Füssen (2nd) Oberliga Süd
1956-57 Riessersee (1st) Füssen (2nd) Oberliga Süd
1955-56 Füssen (1st) Riessersee (2nd) Oberliga
1954-55 Füssen (1st) Riessersee (3rd) Oberliga
1953-54 Füssen (1st) Riessersee (5th) Oberliga
1952-53 Füssen (1st) Riessersee (2nd) Oberliga
1951-52 Riessersee (1st) Füssen (2nd) Oberliga Süd
1950-51 Füssen (1st) Riessersee (2nd) Oberliga Süd
1949-50 Riessersee (1st) Füssen (3rd) Oberliga
1948-49 Füssen (1st) Riessersee (3rd) Oberliga
1947-48 Riessersee (1st) Füssen (2nd) Meisterschaft
1946-47 Riessersee (2nd) Füssen (3rd) Meisterschaft
1940-41 Riessersee (1st) Füssen (3rd) Meisterschaft, Gruppe IV
1940 Riessersee (2nd) Füssen (4th) Meisterschaft, Gruppe B
(In cases where the season was made up of more than one round I've just shown the first round. Don't @ me.)