
1962. Source.
1952/8/17 R1 1.FC Saarbrücken 1 - 2 FC St. Pauli
1958/9/21 SF 1.FC Saarbrücken 1 - 4 VfB Stuttgart
1961/7/29 R16 1.FC Saarbrücken 0 - 1 SV Werder Bremen
1962/7/28 R16 1.FC Saarbrücken 4 - 1 Eintracht Braunschweig
1962/8/8 QF 1.FC Saarbrücken 2 - 2 Fortuna Düsseldorf
1962/8/15 QF Fortuna Düsseldorf 1 - 1 1.FC Saarbrücken
1963/6/1 R16 1.FC Saarbrücken 3 - 0 VfL Wolfsburg
1963/7/31 QF Hamburger SV 1 - 0 1.FC Saarbrücken
1964/4/7 R1 1.FC Saarbrücken 6 - 1 Tennis Borussia Berlin
1964/4/22 R16 1.FC Saarbrücken 2 - 1 Eintracht Braunschweig
1964/5/20 QF 1.FC Saarbrücken 1 - 3 TSV 1860 München
1966/1/22 R1 FC St. Pauli 4 - 2 1.FC Saarbrücken
1967/1/14 R1 1.FC Saarbrücken 2 - 4 VfB Stuttgart
1974/9/8 R1 FC Augsburg 2 - 1 1.FC Saarbrücken
1975/8/1 R1 FC Bayern Munich 3 - 1 1.FC Saarbrücken
1976/8/6 R1 SpVgg Preußen 07 Hameln 0 - 5 1.FC Saarbrücken
1976/10/16 R2 1.FC Saarbrücken 0 - 3 Rot-Weiß Essen
1977/8/10 R1 1.FC Saarbrücken 1 - 2 FC Bayern Munich
1978/8/5 R1 1.FC Saarbrücken 1 - 0 SpVgg Fürth
1978/9/22 R2 1.FC Saarbrücken 2 - 3 Bayer Uerdingen
1979/8/25 R1 Freiburger FC 2 - 1 1.FC Saarbrücken
1980/8/30 R1 TSV Plön 0 - 3 1.FC Saarbrücken
1980/10/4 R2 1.FC Saarbrücken 2 - 2 Freiburger FC
1980/10/28 R2 Freiburger FC 3 - 1 1.FC Saarbrücken
1981/8/28 R1 1.FC Saarbrücken 0 - 0 Alemannia Aachen
1981/9/8 R1 Alemannia Aachen 2 - 1 1.FC Saarbrücken
1984/9/1 R1 Rot-Weiß Essen 1 - 2 1.FC Saarbrücken
1984/11/21 R2 1.FC Saarbrücken 4 - 1 1.FC Nürnberg
1984/12/22 R16 VfB Stuttgart 0 - 0 1.FC Saarbrücken
1985/2/6 R16 1.FC Saarbrücken 2 - 2 VfB Stuttgart (Saarbrücken who on PK)
1985/2/16 QF 1.FC Saarbrücken 1 - 0 Hannover 96
1985/4/6 SF 1.FC Saarbrücken 0 - 1 Bayer 05 Uerdingen
1985/8/24 R1 Göttingen 05 1 - 6 1.FC Saarbrücken
1985/10/17 R2 1.FC Saarbrücken 1 - 3 FC Bayern Munich
1986/8/27 R1 Rot-Weiß Lüdenscheid 2 - 4 1.FC Saarbrücken
1986/10/24 R2 Alemannia Aachen 4 - 0 1.FC Saarbrücken
1987/8/28 R1 1.FC Pforzheim 3 - 2 1.FC Saarbrücken
1988/8/6 R1 VfR Wormatia Worms 1 - 3 1.FC Saarbrücken
1988/9/24 R2 FSV Salmrohr 0 - 1 1.FC Saarbrücken
1988/12/10 R16 VfB Stuttgart 2 - 0 1.FC Saarbrücken
1989/8/20 R1 1.FC Saarbrücken 3 - 1 SV Meppen
1989/9/23 R2 Fortuna Düsseldorf 4 - 0 1.FC Saarbrücken
1990/8/4 R1 Türkiyemspor Berlin 2 - 6 1.FC Saarbrücken
1990/11/3 R2 SpVgg Fürth 0 - 1 1.FC Saarbrücken
1990/12/1 R16 1.FC Saarbrücken 0 - 0 Eintracht Frankfurt
1991/3/6 R16 Eintracht Frankfurt 3 - 2 1.FC Saarbrücken
1991/8/1 R1 Borussia Dortmund II 2 - 5 1.FC Saarbrücken
1991/8/17 R2 SC Bamberg 4 - 1 1.FC Saarbrücken
1992/8/18 R1 Kickers Emden 1 - 5 1.FC Saarbrücken
1992/9/12 R2 Carl Zeiss Jena 2 - 1 1.FC Saarbrücken
1993/8/4 R1 FSV Salmrohr 1 - 3 1.FC Saarbrücken
1993/8/24 R2 Alemannia Aachen 0 - 3 1.FC Saarbrücken
1993/9/11 R3 1.FC Saarbrücken 2 - 4 Hamburger SV
1994/8/13 R1 Holstein Kiel 0 - 2 1.FC Saarbrücken
1994/9/11 R2 Hannover 96 0 - 2 1.FC Saarbrücken
1994/10/25 R16 1.FC Saarbrücken 1 - 4 FC St. Pauli
1995/8/27 R1 1.FC Saarbrücken 1 - 2 Eintracht Frankfurt
1997/8/15 R1 1.FC Saarbrücken 1 - 0 SC Freiburg
1997/9/24 R2 1.FC Saarbrücken 0 - 4 1.FC Kaiserslautern
1998/8/28 R1 1.FC Saarbrücken 1 - 1 Borussia Dortmund (Dortmund won on PK)
1999/8/9 R2 1.FC Saarbrücken 0 - 1 Schalke 04
2000/8/26 R1 1.FC Saarbrücken 0 - 1 SpVgg Greuther Fürth
2001/8/26 R1 Werder Bremen 5 - 0 1.FC Saarbrücken
2002/8/30 R1 1.FC Saarbrücken 1 - 1 SV Waldhof Mannheim (Mannheim won on PK)
2004/8/21 R1 1.FC Saarbrücken 1 - 4 1.FC Köln
2005/8/20 R1 FC Ingolstadt 1 - 1 1.FC Saarbrücken (Saarbrücken won on PK)
2005/10/25 R2 SpVgg Unterhaching 2 - 1 1.FC Saarbrücken
2006/9/10 R1 1.FC Saarbrücken 1 - 0 FSV Mainz 05
2006/10/24 R2 1.FC Saarbrücken 0 - 2 SpVgg Greuther Fürth
2011/7/29 R1 1.FC Saarbrücken 1 - 3 Erzgebirge Aue
2012/8/19 R1 1.FC Saarbrücken 0 - 5 Schalke 04
2013/8/4 R1 1.FC Saarbrücken 3 - 1 Werder Bremen
2013/9/25 R2 1.FC Saarbrücken 2 - 1 SC Paderborn
2013/12/3 R16 1.FC Saarbrücken 0 - 2 Borussia Dortmund
2017/8/13 R1 1.FC Saarbrücken 1 - 2 Union Berlin
2019/8/11 R1 1.FC Saarbrücken 3 - 2 Jahn Regensburg
2019/10/29 R2 1.FC Saarbrücken 3 - 2 1.FC Köln
2020/2/5 R16 1.FC Saarbrücken 0 - 0 Karlsruher SC (Saarbrücken won on PK)
2020/3/3 QF 1.FC Saarbrücken 1 - 1 Fortuna Düsseldorf (Saarbrücken won on PK)
2020/6/9 SF 1.FC Saarbrücken 0 - 3 Bayer Leverkusen